93
/100
Safe
Registrar
PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com
Age
4,684 days
Country
CA
IP address
3.33.142.11
Is sakuraparibahanbd.com down?
sakuraparibahanbd.com is up but responding slowly.
HTTP
200
3152 ms
DNS
✓
35 ms · 3.33.142.11
SSL
✓
260 days left · Amazon
Status
Slow response
just now
Multi-region check
· availability from 7 locations
Threat intelligence
What major security databases say about this domain.
Google Safe Browsing
safe
URLhaus
Clean
Spamhaus DBL
Not listed
AbuseIPDB
0% confidence
AlienVault OTX
No pulses
Security assessment
Automated analysis of sakuraparibahanbd.com is shown below. Verdict: Safe.
Full report
Detailed WHOIS, DNS, infrastructure and SEO breakdown.
93/100
Verdict: Safe
Is sakuraparibahanbd.com Safe?
Yes — sakuraparibahanbd.com appears safe to visit based on our automated security checks.
Is sakuraparibahanbd.com Scam or legit?
No — based on our automated checks, sakuraparibahanbd.com does NOT show common scam signals and appears legitimate.
General information
| Domain name | sakuraparibahanbd.com |
|---|---|
| Registrar | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com ↗ · IANA #303 |
| Registrar abuse contact | [email protected] · +1.2013775952 |
| Registration date | 2013-08-27T12:04:09Z |
| Expiration date | 2027-08-27T12:04:09Z |
| Registrant country | — |
| WHOIS owner | Hidden identity withheld via Cloudflare Privacy |
| Domain age | 4684 days |
| IP address | 3.33.142.11 |
| Hosted in | Montreal, CA |
| Hosting provider | Amazon Technologies Inc. |
| Tranco rank | #307,516 Top 1M (as of 2026-06-24) · free Alexa-replacement from tranco-list.eu |
Google search preview
Security & safety
| Google Safe Browsing | SAFE |
|---|---|
| VirusTotal | 0 / 0 engines flagged |
| URLhaus | Not listed |
| Spamhaus DBL | Not listed |
| AbuseIPDB confidence | 0/100 |
| AlienVault OTX | 0 threat pulses |
Abuse signals (AbuseIPDB)
| Total reports (90 days) | 0 |
|---|---|
| Distinct reporters | 0 (unique users — higher = stronger signal) |
| Usage type | Content Delivery Network |
DNS records
| A | 3.33.142.11 TTL 172 |
|---|---|
| A | 15.197.135.16 TTL 172 |
| MX | uscentral28.myserverhosts.com pri 10 |
| NS | oswald.ns.cloudflare.com |
| NS | nancy.ns.cloudflare.com |
SEO analysis
| Title tag |
"Sakura Paribahan Private Limited" (32 chars) Good length. |
|---|---|
| Meta description |
"sakuraparibahanbd.com" (21 chars) Too short / missing. |
| H1 tags | — |
| H2 tags | Routes : Dhaka->Khepupara,Khepupara->Dhaka,Vandaria->Dhaka,Dhaka->Barishal,Barishal->Dhaka,Dhaka->Vandaria,Dhaka->Kuakata,Dhaka->Mathbaria,Mathbaria->Dhaka,Kuakata->Dhaka,Dhaka->Patuakhali,Patuakhali->Dhaka,Dhaka->Swarupkathi,Swarupkathi->Dhaka,Dhaka->Pirojpur( Bekutia ),Bekutia->Dhaka,Dhaka->Jhalokathi,Jhalokathi->Dhaka,Dhaka->Pathorghata,Pathorghata->Dhaka,Dhaka->Barguna,Barguna->Dhaka,Gazipur->Khepupara,Khepupara->Gazipur,Gazipur->Barishal,Barishal->Gazipur,Khepupara->Saydabad( PADMA ),Saydabad->Khepupara( PADMA ),Barguna->Saydabad,Saydabad->Barguna,Gazipur->Vandaria,Vandaria->Gazipur,Abdullahpur->Patuakhali,Abdullahpur->Barishal,Barishal->Abdullahpur,Dhaka->Bekutia,Abdullahpur->Kuakata,Gazipur->Kuakata,Kuakata->Gazipur,Gazipur->Swarupkathi,Gazipur->Barguna,Barguna->Gazipur,Chandipur->Dhaka,Dhaka->Chandipur,Rayenda->Gazipur,Dhaka->Taltoli,Taltoli->Dhaka,Sayadabad->Kuakata,Kuakata->Sayadabad,Gazipur->Pirojpur( Padma-Najirpur ),Pirojpur->Gazipur,Dhaka->Amtoli,Amtoli->Dhaka,Saydabad->Mathbaria( Padma GPLNJ ),Mathbaria->Saydabad( (Padma) GPLNJ ),Saydabad->Barishal( Padma Bridge ),Bowbazar->Poisar Hat,Poisar Hat->Bowbazar,Saydabad->Barguna( Abdullahpur ),Barguna->Saydabad( Abdullahpur ),Bowbazar->Barisal(Barishal),Barisal(Barishal)->Bowbazar,Barishal->Gazipur( Padma Bridge ),Barishal->Saydabad( Padma Bridge ),Kuakata->Gazipur( Padma Bridge ),Barishal->Dhaka( Padma Bridge ),Kuakata->Dhaka( Padma Bridge ),Barguna->Saydabad( Padma Bridge ),Dhaka->Barishal( Padma Bridge ),Dhaka->Kuakata( PADMA BRIDGE ),Gazipur->Kuakata( PADMA BRIDGE ),Gazipur->Barishal( PADMA BRIDGE ),Taltoli->Dhaka( (Padma) ),Gazipur->Vandaria( Padma Bridge ),Saydabad->Barguna( (Padma) ),Dhaka->Pirojpur( (Padma) ),Pirojpur->Dhaka( (Padma) ),Kuakata->Saydabad( (Padma) ),Saydabad->Patuakhali( Padma ),Patuakhali->Saydabad( Padma ),Saydabad->Swarupkathi( Padma ),Swarupkathi->Saydabad( Padma ),Saydabad->Kuakata( Padma ),Saydabad->Jhalokathi( Padma ),Jhalokathi->Saydabad( Padma ),Dashmina->Saydabad( Padma ),Saydabad->Dashmina( Padma ),Gazipur->Mathbaria( (Padma) ),Mathbaria->Gazipur( (Padma) ),Swarupkathi->Dhaka( (Padma) ),Abdullahpur->Patuakhali( Padma ),Patuakhali->Abdullahpur( Padma ),Dhaka->Pathorghata( Padma ),Pathorghata->Dhaka( Padma ),Saydabad->Mathbaria( Padma ),Mathbaria->Saydabad( Padma ),Gazipur->Vandaria( Padma ),Vandaria->Gazipur( Padma ),Gazipur->Swarupkathi( Padma ),Swarupkathi->Gazipur( Padma ),Gazipur->Barguna( Padma ),Barguna->Gazipur( Padma ),Dhaka->Pathorghata( Badda/Padma ),Pathorghata->Dhaka( Badda/Padma ),Dhaka->Barguna( Badda/Padma ),Barguna->Dhaka( Badda/Padma ),Dhaka->Patuakhali( Badda/Padma ),Patuakhali->Dhaka( Badda/Padma ),Dhaka->Amtoli( Padma ),Dhaka->Swarupkathi( Padma ),Amtoli->Dhaka( PADMA ),Gulistan->Barishal( Padma ),Barishal->Gulistan( Padma ),Saydabad->Ulania( Padma Betagi ),Ulania->Saydabad( Padma Betagi ),Gazipur->Patuakhali( Padma ),Patuakhali->Gazipur( Padma ),Gazipur->Taltoli( Padma ),Taltoli->Gazipur( Padma ),Gazipur->Jhalokathi( Padma ),Jhalokathi->Gazipur( Padma ),Dhaka->Barishal( Padma-Nabinagar ),Dhaka->Kuakata( Padma-Nabinagar ),Dhaka->Swarupkathi( Badda/Padma ),Swarupkathi->Dhaka( Badda/Padma ),Gazipur->Dashmina( Padma ),Dashmina->Gazipur( Padma ),Gazipur->Vandaria( PADMA-PIROJPUR ),Vandaria->Gazipur( PADMA-PIROJPUR ),Gazipur->Dewatola( PADMA-PIROJPUR ),Dewatola->Gazipur( PADMA-PIROJPUR ),Gazipur->Mathbaria( PADMA-PIROJPUR ),Mathbaria->Gazipur( PADMA-PIROJPUR ) |
| Site loading time | 0.14s |
| robots.txt | Present |
| sitemap.xml | Missing |
| Favicon | Present |
| Broken links | 0 |
| Images | 5 total, 4 missing ALT |
| Flash | Not used |
| iFrames / frames | 0 |
| Google Analytics | Detected |
| Google AdSense | Not detected |
| CSS files | 4 files — 0 / 4 minified
|
| JS files | 9 files — 5 / 9 minified
|
| External links | 0 |
| Internal links | 2 |
Most common keywords
padma 77 dhaka 54 searchmenu 45 function 44 gazipur 43 select 39 val 30 saydabad 28 var 27 attr 22